首页 > 乌拉甲 > 西班牙中心 VS 蒙得维的亚流浪者
GMT+0800 2026-03-01 07:00 乌拉甲春季联赛
西班牙中心
-
蒙得维的亚流浪者
信号源:
  • APP看直播

    高清+无插件

  • nba直播直播(无广告)

    APP专属

  • 下载app获取专家预测

    比分预测

历史对阵

赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜负 主和客 让球 走势 进球数
乌拉甲 2013-03-17 西班牙中心 0-1(0-1) 蒙得维的亚流浪者 2.62 3.3 2.62 - - - - -
乌拉甲 2012-09-24 蒙得维的亚流浪者 0-0(0-0) 西班牙中心 1.9 3.4 4.0 - - - - -
乌拉甲 2011-04-17 蒙得维的亚流浪者 2-2(1-2) 西班牙中心 2.4 3.2 2.6 - - - - -
乌拉甲 2010-10-31 西班牙中心 2-1(2-1) 蒙得维的亚流浪者 2.8 3.2 2.25 - - - - -
乌拉甲 2010-02-28 蒙得维的亚流浪者 1-1(0-1) 西班牙中心 1.95 3.4 3.75 - - - - -
乌拉甲 2009-10-04 西班牙中心 1-1(1-1) 蒙得维的亚流浪者 - - - - - - - -
乌拉甲 2009-04-04 蒙得维的亚流浪者 3-0(1-0) 西班牙中心 - - - - - - - -
乌拉甲 2008-10-06 西班牙中心 0-4(0-1) 蒙得维的亚流浪者 - - - - - - - -
乌拉甲 2008-05-11 西班牙中心 0-1(0-0) 蒙得维的亚流浪者 - - - - - - - -
乌拉甲 2007-11-25 蒙得维的亚流浪者 2-3(1-1) 西班牙中心 - - - - - - - -
乌拉甲 2007-05-13 西班牙中心 2-1(1-0) 蒙得维的亚流浪者 - - - - - - - -
乌拉甲 2006-12-10 蒙得维的亚流浪者 2-1(0-1) 西班牙中心 - - - - - - - -
乌拉甲 2006-02-27 西班牙中心 1-0(0-0) 蒙得维的亚流浪者 - - - - - - - -
两队近5场交锋,西班牙中心 胜出 1 场 ,负 1 场; 胜率:0%; 大率为:0%

近期战绩

西班牙中心
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 主和客 让球 胜负 走势 进球数
乌拉甲 2026-02-16 西班牙中心 2-1(0-0) 佩纳罗尔 2-6 9.5 4.75 1.27 0.98 -1.5 0.83
乌拉甲 2026-02-08 普罗格雷索俱乐部 0-3(0-2) 西班牙中心 4-2 1.85 3.3 3.9 0.9 0.5 0.9
球会友谊 2026-01-20 西班牙中心 0-0(0-0) 康塞普西翁大学 2-10 3.8 3.5 1.75 1 -0.5 0.8
乌拉联杯 2026-01-13 佩纳罗尔 0-0(0-0) 西班牙中心 8-8 1.25 5.5 8 0.87 1.75 0.92
乌拉乙 2025-10-26 阿尔比恩 0-0(0-0) 西班牙中心 1-1 2.1 3.25 3.4 0.82 0.25 0.97
乌拉乙 2025-10-18 西班牙中心 2-1(1-1) 芬斯 6-1 2.3 3.25 3 1 0.25 0.8
乌拉乙 2025-10-11 罗姆帕拉青年 0-1(0-0) 西班牙中心 6-2 2.4 3.2 2.75 0.77 0 1.02
乌拉乙 2025-10-06 西班牙中心 0-1(0-1) 阿特纳斯 4-5 2.5 3 2.75 0.75 0 1.05
乌拉杯 2025-10-03 防卫者体育 2-0(1-0) 西班牙中心 4-5 1.61 3.8 5 0.8 0.75 1
乌拉乙 2025-09-27 阿蒂加斯 1-2(1-1) 西班牙中心 2.9 3 2.35 0.75 -0.25 1.05
乌拉乙 2025-09-21 塔古雷姆泊 0-0(0-0) 西班牙中心 11-2 2.7 3.2 2.5 1 0 0.8
乌拉乙 2025-09-14 西班牙中心 1-0(1-0) 雷提斯塔 2-4 2.5 3.1 2.75 0.8 0 1
乌拉杯 2025-09-10 贝亚维斯塔 1-2(1-1) 西班牙中心 4-3 3.6 3.2 2 0.78 -0.5 1.03
乌拉乙 2025-09-06 LA卢兹 0-4(0-1) 西班牙中心 0-3 2.75 3 2.5 1 0 0.8
乌拉乙 2025-09-01 切里托 0-1(0-0) 西班牙中心 4-7 3 3.25 2.25 0.82 -0.25 0.97
乌拉乙 2025-08-25 科尔隆 0-0(0-0) 西班牙中心 4-2 1.85 3.3 3.9 0.9 0.5 0.9
乌拉乙 2025-08-20 西班牙中心 0-2(0-2) 马尔多纳多 3-5 2.45 3.2 2.75 0.77 0 1.02
乌拉乙 2025-08-16 奥瑞恩塔尔 2-3(2-2) 西班牙中心 1-7 2.4 3.2 2.62 0.8 0 1
乌拉乙 2025-08-12 西班牙中心 1-0(1-0) 蒙特维迪奥 6-5 2.3 3.1 2.87 1.02 0.25 0.77
乌拉杯 2025-08-07 新埃尔维西亚 1-3(1-1) 西班牙中心 4-4 6.5 5 1.33 0.9 -1.5 0.9
乌拉乙 2025-08-03 西班牙中心 1-1(0-1) 阿尔比恩 5-11 3 3.25 2.25 0.82 -0.25 0.97
乌拉乙 2025-07-27 芬斯 2-0(1-0) 西班牙中心 4-8 2.3 3.25 2.87 1.02 0.25 0.77
乌拉乙 2025-07-20 西班牙中心 4-1(2-0) 罗姆帕拉青年 1-5 2.37 3.25 2.9 1.05 0.25 0.75
乌拉乙 2025-07-15 阿特纳斯 0-1(0-1) 西班牙中心 4-4 2.4 3 2.9 0.72 0 1.07
乌拉乙 2025-07-06 西班牙中心 0-0(0-0) 阿蒂加斯 8-5 2.05 3.1 3.4 0.8 0.25 1
5场交锋,西班牙中心 胜出 2 场 ,负 0 场; 胜率:40%; 大率为:40%
蒙得维的亚流浪者
赛事 比赛日期 主队 比分(半场) 客队 角球 胜平负 让球 胜负 走势 进球数
乌拉甲 2026-02-22 蒙得维的亚流浪者 0-4(0-2) 蒙得维的亚城图尔克 7-2 2.7 3.1 2.38 1.03 0 0.78
乌拉甲 2026-02-14 塞罗拉尔戈 1-2(0-2) 蒙得维的亚流浪者 5-3 2.25 2.9 3 1 0.25 0.8
乌拉甲 2026-02-07 蒙得维的亚流浪者 1-1(1-1) 防卫者体育 9-5 2.62 3.1 2.5 0.97 0 0.82 走水
球会友谊 2026-01-23 蒙得维的亚流浪者 1-2(1-1) 康塞普西翁大学 2-2 2.45 3.1 2.7 0.8 0 1
球会友谊 2026-01-17 蒙得维的亚流浪者 0-2(0-0) 阿根廷独立 2-9 5.25 4.33 1.48 0.77 -1.25 1.02
乌拉联杯 2026-01-12 尤文提度 3-0(1-0) 蒙得维的亚流浪者 8-1 2.25 3.4 2.8 1 0.25 0.8
乌拉甲 2025-11-09 蒙得维的亚流浪者 0-4(0-1) 乌拉圭河床 6-2 2.15 3.1 3.3 0.85 0.25 0.95
乌拉甲 2025-11-01 蒙得维的亚流浪者 2-2(0-1) 波士顿河 6-3 2.87 3.1 2.4 0.72 -0.25 1.07
乌拉甲 2025-10-27 蒙得维的亚流浪者 0-0(0-0) 乌拉圭民族 5-5 5.75 4 1.55 0.8 -1 1
乌拉甲 2025-10-20 佩纳罗尔 3-0(1-0) 蒙得维的亚流浪者 5-4 1.42 4.5 6.5 1 1.25 0.8
乌拉甲 2025-10-12 蒙得维的亚城图尔克 2-2(0-0) 蒙得维的亚流浪者 7-3 1.7 3.6 5 1 0.5 0.8
乌拉甲 2025-10-07 防卫者体育 2-1(0-0) 蒙得维的亚流浪者 6-3 1.95 3.25 4 0.97 0.5 0.82
乌拉甲 2025-09-27 蒙得维的亚流浪者 0-1(0-1) 塞路 5-4 2.1 3.25 3.5 0.8 0.25 1
乌拉甲 2025-09-21 普罗格雷索俱乐部 2-0(2-0) 蒙得维的亚流浪者 4-4 2.62 3.2 2.62 0.9 0 0.9
乌拉甲 2025-09-15 米拉玛 3-0(1-0) 蒙得维的亚流浪者 5-5 2.5 3.25 2.75 0.83 0 0.98
乌拉甲 2025-09-07 蒙得维的亚流浪者 0-2(0-2) 达努比奥 7-4 2.63 3.2 2.63 0.9 0 0.9
乌拉甲 2025-09-02 塞罗拉尔戈 0-1(0-0) 蒙得维的亚流浪者 4-4 2.25 3.25 3.1 0.97 0.25 0.82
乌拉杯 2025-08-27 加州萨尔托大学 2-0(0-0) 蒙得维的亚流浪者 3-9 5.5 5 1.42 0.87 -1.25 0.92
乌拉甲 2025-08-23 蒙得维的亚流浪者 0-1(0-0) 尤文提度 3-2 2.88 3.25 2.38 0.75 -0.25 1.05
乌拉甲 2025-08-17 蒙得维的亚 2-1(1-0) 蒙得维的亚流浪者 5-3 2.05 3.25 3.5 0.77 0.25 1.02
乌拉甲 2025-08-11 蒙得维的亚流浪者 0-0(0-0) 科洛尼亚广场 3-1 2.2 3.25 3.3 0.87 0.25 0.92
乌拉甲 2025-08-03 蒙特维多竞技 1-0(0-0) 蒙得维的亚流浪者 3-0 2.25 3.25 3.1 0.97 0.25 0.82
乌拉甲 2025-06-28 蒙得维的亚 1-2(0-0) 蒙得维的亚流浪者 5-3 2 3.25 3.7 1.02 0.5 0.77
乌拉甲 2025-06-23 佩纳罗尔 2-0(1-0) 蒙得维的亚流浪者 5-12 1.57 4 5.5 1 1 0.8
乌拉甲 2025-06-18 蒙得维的亚流浪者 0-0(0-0) 防卫者体育 7-5 2.6 3.2 2.62 0.87 0 0.92 走水
5场交锋,蒙得维的亚流浪者 胜出 1 场 ,负 3 场; 胜率:0%; 大率为:60%

进球场数

西班牙中心
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 0 1 1 0 0 2 2 2 0
中立 0 1 1 0 0 1 1 1 0
客场 1 2 1 1 1 2 2 2 1
总计 1 4 3 1 1 5 5 5 1
蒙得维的亚流浪者
净胜2+ 净胜1 净负1 净负2+ 进球0 进球1 进球2 进球3+
主场 0 0 3 2 2 3 3 3 0
中立 0 0 0 2 2 2 2 2 0
客场 0 1 0 1 1 1 1 1 0
总计 0 1 3 5 5 6 6 6 0

半全场

西班牙中心
半场
全场
蒙得维的亚流浪者
半场
全场

进球时间

西班牙中心
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 1 1 0 1 2 0
失球数 0 0 0 0 0 1
蒙得维的亚流浪者
时间 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 75-90+
进球数 2 0 1 0 0 0
失球数 2 1 0 2 0 1

未来赛程

西班牙中心
比赛时间 赛事 对阵
2026-03-01 乌拉甲 西班牙中心 VS 蒙得维的亚流浪者
蒙得维的亚流浪者
比赛时间 赛事 对阵
2026-03-01 乌拉甲 西班牙中心 VS 蒙得维的亚流浪者
相关文章