首页> NBA > 凯尔特人 VS 勇士
GMT+0800 2026-02-20 11:00 NBA
凯尔特人 凯尔特人 121 - 110 勇士 勇士
信号源:
  • APP看直播

    高清+无插件

  • nba直播直播(无广告)

    APP专属

  • 下载app获取专家预测

    比分预测

公司名称 主胜 客胜 主胜率 客胜率 返还率
36* 2.35 1.62 40.8% 59.2% 95.89%
21 1 4.55% 95.45% 95.45%
皇* 2.35 1.6 40.51% 59.49% 95.19%
2.85 1.45 33.72% 66.28% 96.1%
立* 2.62 1.48 36.1% 63.9% 94.58%
2.8 1.44 33.96% 66.04% 95.09%
明* 2.4 1.58 39.7% 60.3% 95.28%
6.55 1.08 14.15% 85.85% 92.71%
澳* 2.25 1.6 41.56% 58.44% 93.51%
2.9 1.38 32.24% 67.76% 93.5%
易** 2.36 1.63 40.85% 59.15% 96.41%
9 1 10% 90% 90%
韦* 2 1.72 46.24% 53.76% 92.47%
2.85 1.47 34.03% 65.97% 96.98%
12* 2.28 1.63 41.69% 58.31% 95.05%
7.66 1.05 12.05% 87.95% 92.34%
利* 2.25 1.66 42.45% 57.55% 95.52%
2.92 1.4 32.41% 67.59% 94.63%
1X* 2.34 1.68 41.79% 58.21% 97.79%
13 1.01 7.21% 92.79% 93.72%
188 2.35 1.6 40.51% 59.49% 95.19%
6.5 1.08 14.25% 85.75% 92.61%
最高值 初盘 2.62 1.72 97.79% 46.24% 63.9%
即时盘 21 1.47 96.98% 34.03% 95.45%
最低值 初盘 2 1.48 92.47% 36.1% 53.76%
即时盘 2.8 1 90% 4.55% 65.97%
平均值 初盘 2.32 1.62 95.17% 95.17% 41.11%
即时盘 7.09 1.21 93.92% 93.92% 20.78%
相关文章