首页> WCBA > 东莞新彤盛女篮 VS 武汉盛帆黄鹤女篮
GMT+0800 2026-01-18 19:30 WCBA
东莞新彤盛女篮 东莞新彤盛女篮 68 - 77 武汉盛帆黄鹤女篮 武汉盛帆黄鹤女篮
信号源:
  • APP看直播

    高清+无插件

  • nba直播直播(无广告)

    APP专属

  • 下载app获取专家预测

    比分预测

即时走势比较

公司名称   胜负 让分 总分
客胜 主胜 客队 走势 主队 大分 走势 小分
36* 初始 6.5 0.83 -12.5 0.83 0.83 153.5 0.83
即时 17 1 0.74 13.5 0.95 1 148.5 0.71
易** 初始 6.5 0.82 -12.5 0.82 0.82 153.5 0.82
即时 6.1 1.08 0.78 7.5 0.89 0.91 147.5 0.76
立* 初始 5.25 0.8 -12.5 0.85 0.83 153.5 0.85
即时 1.12 5.25 0.4 12.5 1.75 1 148.5 0.67
韦* 初始 5.6 0.87 -12.5 0.83 0.85 153.5 0.85
即时 9.5 1.01 0.8 11.5 0.85 0.83 152.5 0.83
12* 初始 5.76 0.88 -12.5 0.88 0.85 153.5 0.85
即时 9.33 1.01 0.85 13.5 0.85 1 148.5 0.7
利* 初始 5.34
即时 1.13 5
明* 初始 5.76 0.88 -12.5 0.88 0.85 153.5 0.85
即时 9.33 1.01 0.7 14.5 1 0.94 151.5 0.76
1X* 初始 5.96 0.83 -12.5 0.83 0.83 153.5 0.83
即时 13 1.01 0.69 13.5 1.09 0.92 146.5 0.82
皇* 初始 0.83 -14.5 0.87 0.82 157.5 0.78
即时 0.93 12.5 0.77 0.78 143.5 0.82
威*** 初始 0.87 -12.5 0.8 0.83 153.5 0.83
即时 0.69 9.5 1.05 0.77 152.5 0.91
澳* 初始 0.8 -12.5 0.8 0.8 153.5 0.8
即时 0.8 -12.5 0.8 0.8 153.5 0.8
Inter** 初始 0.85 -12.5 0.8 0.83 153.5 0.83
即时 0.85 -12.5 0.8 0.7 152.5 0.95
相关文章