| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 美职联 | 休斯敦迪纳摩 |
2-1
(半0-1)
角球数(3) | 角球数(5) |
芝加哥火焰 | 2026/02/22 09:40 |
|
| 球会友谊 | 休斯敦迪纳摩 |
3-2
(半1-1)
角球数(0) | 角球数(0) |
纽约红牛 | 2026/02/15 01:00 |
|
| 球会友谊 | 达拉斯FC |
1-2
(半0-1)
角球数(0) | 角球数(0) |
休斯敦迪纳摩 | 2026/02/12 02:00 |
|
| 球会友谊 | 休斯敦迪纳摩 |
2-2
(半0-1)
角球数(0) | 角球数(0) |
亚特兰大联 | 2026/02/08 09:00 |
|
| 球会友谊 | 休斯敦迪纳摩 |
2-0
(半1-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
圣安东尼奥 | 2026/02/05 01:00 |
|
| 球会友谊 | 新英格兰革命 |
2-3
(半0-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
休斯敦迪纳摩 | 2026/02/01 00:30 |
|
| 球会友谊 | 休斯敦迪纳摩 |
1-1
(半0-1)
角球数(0) | 角球数(0) |
辛辛那提FC | 2026/01/29 02:00 |
|
| 球会友谊 | 休斯敦迪纳摩 |
0-0
(半0-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
路易斯维尔FC | 2026/01/25 00:00 |
|
| 美职联 | 堪萨斯城竞技 |
0-0
(半0-0)
角球数(7) | 角球数(5) |
休斯敦迪纳摩 | 2025/10/19 09:15 |
|
| 美职联 | 休斯敦迪纳摩 |
2-4
(半1-0)
角球数(1) | 角球数(7) |
圣地亚哥FC | 2025/10/05 08:40 |
|
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-05-31 | 奥卢桑亚 | 前锋 | 阿伯丁 | 500000 | - |
| 2026-01-27 | 内格里 | 后卫 | 圣地亚哥FC | 500000 | - |
| 2026-01-26 | 埃雷拉 | 中场 | 托卢卡 | 900000 | - |
| 2026-01-26 | 马卡尼什 | 前锋 | 卡斯迪隆 | 500000 | - |
| 2026-01-26 | 吉列尔梅 | 中场 | 桑托斯 | 2500000 | 1800000 |
| 2026-01-26 | 维埃拉 | 后卫 | 弗鲁米嫩塞 | 1500000 | 1700000 |
| 2026-01-26 | 哈尔特 | 后卫 | 博塔弗戈 | 2000000 | 1350000 |
| 2026-01-26 | 布扎特 | 中场 | 萨斯菲尔德 | 700000 | 643000 |
| 2026-01-23 | 埃雷拉 | 中场 | 托卢卡 | 900000 | - |
| 2026-01-23 | 吉列尔梅 | 中场 | 桑托斯 | 2500000 | 1800000 |
| 2026-01-23 | 奥卢桑亚 | 前锋 | 唐卡斯特 | 500000 | - |
| 2026-01-23 | 维埃拉 | 后卫 | 弗鲁米嫩塞 | 1500000 | - |
| 2026-01-23 | 哈尔特 | 后卫 | 博塔弗戈 | 2000000 | 1350000 |
| 2026-01-23 | 布扎特 | 中场 | 萨斯菲尔德 | 700000 | 643000 |
| 2026-01-16 | 埃雷拉 | 中场 | 托卢卡 | 900000 | - |
| 2026-01-14 | 埃雷拉 | 中场 | 托卢卡 | 900000 | - |
| 2026-01-12 | 哈尔特 | 后卫 | 博塔弗戈 | 2000000 | - |
| 2026-01-06 | 奥卢桑亚 | 前锋 | 唐卡斯特 | 500000 | - |
| 2026-01-01 | 吉列尔梅 | 中场 | 桑托斯 | 2500000 | 1790000 |
| 2026-01-01 | 维埃拉 | 后卫 | 弗鲁米嫩塞 | 1500000 | - |
| 2025-12-31 | 韦弗德 | 中场 | 奥伦斯CS | 300000 | - |
| 2025-11-30 | 萨金特 | 后卫 | 列克星敦 | 150000 | - |
| 2025-09-02 | 桑托斯 | 前锋 | 辛辛那提FC | 800000 | - |
| 2025-09-02 | 洛伊 | 后卫 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2025-08-21 | 萨马塞科 | 中场 | 霍芬海姆 | 1000000 | - |
| 2025-08-09 | 韦弗德 | 中场 | 奥伦斯CS | 300000 | - |
| 2025-07-30 | 卡洛斯 | 后卫 | 弗鲁米嫩塞 | 600000 | - |
| 2025-06-06 | 费雷拉 | 前锋 | 罗萨里奥中央 | 1000000 | - |
| 2025-04-24 | 奥卢桑亚 | 前锋 | 圣米伦 | 500000 | - |
| 2025-04-23 | 奥卢桑亚 | 前锋 | 圣米伦 | 500000 | 585000 |
| 2025-04-11 | 邦德 | 守门员 | 沃特福德 | 500000 | - |
| 2025-03-28 | 林格 | 中场 | 布拉格斯拉维亚 | 3500000 | 2300000 |
| 2025-03-27 | 奥尔蒂斯 | 后卫 | 多瑙斯特雷达 | 500000 | - |
| 2025-03-27 | 奥蒂斯 | 后卫 | 多瑙斯特雷达 | 500000 | - |
| 2025-03-11 | 霍尔姆斯 | 中场 | 普雷斯顿 | 800000 | - |
| 2025-02-26 | 维埃拉 | 后卫 | 弗鲁米嫩塞 | 1500000 | - |
| 2025-02-19 | 洛戴罗 | 中场 | 奥兰多城 | 150000 | - |
| 2025-02-18 | 哈利戴 | 后卫 | 奥兰多城 | 150000 | - |
| 2025-02-18 | 哈利迪 | 前锋 | 奥兰多城 | 200000 | - |
| 2025-02-11 | 乌索 | 中场 | 夏洛特FC | 100000 | - |
| 2025-02-03 | 麦克林恩 | 中场 | 费城联合 | 5000000 | 2040000 |
| 2025-01-14 | 杜埃尼亚斯 | 中场 | 洛杉矶FC | 400000 | - |
| 2025-01-01 | 罗德里格斯 | 中场 | 休斯顿迪纳摩B队 | 0 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-12-31 | 马卡尼什 | 前锋 | 卡斯迪隆 | 500000 | - |
| 2026-02-20 | 巴特洛 | 后卫 | 堪萨斯城竞技 | 500000 | - |
| 2026-02-18 | 多西 | 前锋 | 奥兰多城 | 1500000 | 500000 |
| 2026-02-18 | 桑托斯 | 前锋 | 亚特兰大联 | 800000 | - |
| 2026-02-06 | 洛伊 | 后卫 | 德瓦FC | 300000 | - |
| 2026-02-05 | 罗德里格斯 | 中场 | 蒙特雷 | 0 | - |
| 2026-01-28 | 科瓦尔契克 | 中场 | 卢宾扎格勒比 | 1000000 | - |
| 2026-01-23 | 奥卢桑亚 | 前锋 | 阿伯丁 | 500000 | - |
| 2026-01-02 | 乌索 | 中场 | 圣贝尔纳多 | 100000 | - |
| 2026-01-01 | 吉姆菲 | 前锋 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2026-01-01 | 西格尔 | 前锋 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2026-01-01 | 巴特洛 | 后卫 | 自由球员 | 500000 | - |
| 2026-01-01 | 杜埃尼亚斯 | 中场 | 自由球员 | 400000 | - |
| 2026-01-01 | 杜埃尼亚斯 | 中场 | 克雷塔罗 | 400000 | - |
| 2026-01-01 | 哈利戴 | 后卫 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2026-01-01 | 哈利戴 | 后卫 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2026-01-01 | 巴希 | 中场 | 自由球员 | 3000000 | - |
| 2026-01-01 | 科瓦尔契克 | 中场 | 自由球员 | 1000000 | - |
| 2026-01-01 | 塔贝尔 | 守门员 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2026-01-01 | 塔贝尔 | 守门员 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2026-01-01 | 桑托斯 | 前锋 | 自由球员 | 800000 | - |
| 2026-01-01 | 斯特雷斯 | 后卫 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2026-01-01 | 埃斯科巴 | 后卫 | 自由球员 | 800000 | - |
| 2026-01-01 | 埃斯科巴 | 后卫 | 佩纳罗尔 | 800000 | - |
| 2026-01-01 | 洛伊 | 后卫 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2026-01-01 | 乌索 | 中场 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-12-31 | 维埃拉 | 后卫 | 弗鲁米嫩塞 | 1500000 | - |
| 2025-12-31 | 奥尔蒂斯 | 后卫 | 多瑙斯特雷达 | 500000 | - |
| 2025-12-31 | 奥蒂斯 | 后卫 | 多瑙斯特雷达 | 500000 | - |
| 2025-12-23 | 瑞恩斯 | 中场 | 新英格兰革命 | 600000 | 1350000 |
| 2025-12-18 | 萨金特 | 后卫 | 圣地亚哥FC | 150000 | - |
| 2025-12-17 | 西格尔 | 前锋 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2025-08-30 | 奥卢桑亚 | 前锋 | 唐卡斯特 | 500000 | - |
| 2025-07-11 | 洛戴罗 | 中场 | 乌拉圭民族 | 150000 | - |
| 2025-07-01 | 费雷拉 | 前锋 | 亚松森奥林匹亚 | 1000000 | - |
| 2025-04-23 | 阿里尤 | 前锋 | 哥伦布机员 | 1800000 | 395000 |
| 2025-02-22 | 迈克尔 | 后卫 | 帕尔梅拉斯 | 3000000 | 4800000 |
| 2025-02-22 | 席尔瓦 | 后卫 | 帕尔梅拉斯 | 4000000 | 4800000 |
| 2025-01-31 | 韦弗德 | 中场 | 奥伦斯CS | 300000 | - |
| 2025-01-27 | 盖恩斯 | 前锋 | 新墨西哥联 | 300000 | - |
| 2025-01-27 | 莫雷诺 | 中场 | 拉普拉塔体操 | 500000 | - |
| 2025-01-23 | 萨金特 | 后卫 | 列克星敦 | 150000 | - |
| 2025-01-21 | 西拉 | 前锋 | 奥兰治县蓝调 | 125000 | - |
| 2025-01-21 | 费雷拉 | 前锋 | 罗萨里奥中央 | 1000000 | - |
| 2025-01-18 | 费雷拉 | 前锋 | MLS Pool | 1000000 | - |
| 2025-01-16 | 卡拉斯基拉 | 中场 | 美洲狮 | 3500000 | 3400000 |
| 2025-01-03 | 埃雷拉 | 中场 | 托卢卡 | 900000 | - |
| 2025-01-02 | 埃雷拉 | 中场 | 托卢卡 | 900000 | - |
| 2025-01-01 | 瓦尔迪兹 | 守门员 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2025-01-01 | 施密特 | 后卫 | 自由球员 | 250000 | - |
| 2025-01-01 | 布雷辛 | 中场 | 自由球员 | 400000 | - |
| 2025-01-01 | 塔贝尔 | 守门员 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2025-01-01 | 盖恩斯 | 前锋 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2025-01-01 | 斯特雷斯 | 后卫 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2025-01-01 | 莫雷诺 | 中场 | 自由球员 | 500000 | - |
| 2025-01-01 | 埃雷拉 | 中场 | 自由球员 | 900000 | - |
| 2025-01-01 | 史密斯 | 后卫 | 自由球员 | 300000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 本·奥尔森 | 1977-05-03 | 美国 | 4-2-3-1 |













