| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 日职乙 | 千叶市原 |
5-0
(半2-0)
角球数(4) | 角球数(5) |
FC今治 | 2025/11/29 13:00 |
|
| 日职乙 | FC今治 |
1-1
(半0-0)
角球数(6) | 角球数(7) |
札幌冈萨多 | 2025/11/23 13:00 |
|
| 日职乙 | 山形山神 |
2-1
(半1-0)
角球数(2) | 角球数(3) |
FC今治 | 2025/11/09 13:00 |
|
| 日职乙 | FC今治 |
3-2
(半3-1)
角球数(3) | 角球数(10) |
仙台七夕 | 2025/11/02 13:00 |
|
| 日职乙 | 长崎成功丸 |
1-1
(半1-0)
角球数(3) | 角球数(7) |
FC今治 | 2025/10/25 16:00 |
|
| 日职乙 | FC今治 |
1-1
(半0-0)
角球数(4) | 角球数(6) |
山口雷法 | 2025/10/19 12:00 |
|
| 日职乙 | 德岛漩涡 |
1-0
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(4) |
FC今治 | 2025/10/05 13:00 |
|
| 日职乙 | FC今治 |
1-1
(半1-0)
角球数(3) | 角球数(8) |
鸟栖砂岩 | 2025/09/27 18:00 |
|
| 日职乙 | RB大宫松鼠 |
2-3
(半2-1)
角球数(1) | 角球数(9) |
FC今治 | 2025/09/20 18:00 |
|
| 日职乙 | 磐田喜悦 |
1-0
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(4) |
FC今治 | 2025/09/13 18:00 |
|
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-02-01 | 驹井善成 | 中场 | 横滨FC | 300000 | - |
| 2026-02-01 | 林诚道 | 前锋 | 千叶市原 | 250000 | - |
| 2026-01-31 | 佐藤璃树 | 中场 | 飞鸟FC | 50000 | - |
| 2026-01-31 | 马越晃 | 中场 | 福山市FC | 25000 | - |
| 2026-01-13 | 朱里奥 | 前锋 | 长崎成功丸 | 200000 | - |
| 2026-01-13 | 朱里奥 | 前锋 | 长崎成功丸 | 200000 | - |
| 2026-01-12 | 山本透衣 | 守门员 | FC大阪 | 10000 | - |
| 2026-01-12 | 森晃太 | 中场 | 福岛联 | 250000 | - |
| 2025-08-19 | 安井拓也 | 中场 | 千叶市原 | 300000 | - |
| 2025-06-01 | 帕特里克 | 中场 | 川崎前锋 | 200000 | - |
| 2025-02-01 | 梶浦勇辉 | 中场 | FC东京 | 450000 | - |
| 2025-02-01 | 大森理生 | 后卫 | FC东京 | 450000 | - |
| 2025-02-01 | 李永俊 | 后卫 | FC首尔U18 | 0 | - |
| 2025-01-31 | 松井治辉 | 中场 | 丸安冈崎 | 0 | - |
| 2025-01-31 | 松本雄真 | 后卫 | 宫崎棒牛鸟 | 150000 | - |
| 2025-01-28 | 迪尼兹 | 中场 | 蓬塔格罗萨铁路 | 600000 | - |
| 2025-01-20 | 持井京太 | 中场 | 沼津青蓝 | 250000 | - |
| 2025-01-20 | 藤冈康介 | 前锋 | FC岐阜 | 200000 | - |
| 2025-01-20 | 立川小太郎 | 守门员 | 磐城FC | 400000 | - |
| 2025-01-20 | 植田峻佑 | 守门员 | 宫崎棒牛鸟 | 10000 | - |
| 2025-01-20 | 高木和彻 | 守门员 | 千叶市原 | 100000 | - |
| 2025-01-20 | 达尼洛 | 后卫 | 竞技 | 400000 | - |
| 2024-08-17 | 土肥航太 | 中场 | 广岛三箭 | 100000 | - |
| 2024-07-08 | 达席尔瓦 | 前锋 | 拉巴斯准备 | 450000 | - |
| 2024-07-08 | 加藤润也 | 中场 | 山口雷法 | 250000 | - |
| 2024-03-12 | 宁方泽 | 中场 | 浙江俱乐部绿城 | 25000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 梶浦勇辉 | 中场 | FC东京 | 450000 | - |
| 2026-06-30 | 林诚道 | 前锋 | 千叶市原 | 250000 | - |
| 2026-06-30 | 驹井善成 | 中场 | 横滨FC | 300000 | - |
| 2026-02-01 | 西袋裕太 | 后卫 | 自由球员 | 25000 | - |
| 2026-02-01 | 植田峻佑 | 守门员 | 自由球员 | 10000 | - |
| 2026-02-01 | 野口航 | 后卫 | 25000 | - | |
| 2026-02-01 | 福森直也 | 后卫 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2026-02-01 | 福森直也 | 后卫 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2026-01-31 | 梶浦勇辉 | 中场 | FC东京 | 450000 | - |
| 2026-01-31 | 大森理生 | 后卫 | FC东京 | 450000 | - |
| 2026-01-31 | 安井拓也 | 中场 | 千叶市原 | 300000 | - |
| 2026-01-30 | 植田峻佑 | 守门员 | 岩手盛冈仙鹤 | 10000 | - |
| 2026-01-12 | 西袋裕太 | 后卫 | 北九州向日葵 | 25000 | - |
| 2026-01-12 | 横山梦树 | 中场 | 大阪樱花 | 700000 | - |
| 2026-01-12 | 弓场坚真 | 中场 | 鸟栖砂岩 | 400000 | - |
| 2026-01-12 | 加藤哲也 | 后卫 | 新潟天鹅 | 350000 | - |
| 2026-01-12 | 藤冈康介 | 前锋 | 山口雷法 | 200000 | - |
| 2026-01-12 | 印第奥 | 前锋 | 名古屋鲸鱼 | 900000 | - |
| 2026-01-12 | 三门雄大 | 中场 | 高知联合 | 50000 | - |
| 2026-01-10 | 达尼洛 | 后卫 | 水户蜀葵 | 400000 | - |
| 2026-01-10 | 达尼洛 | 后卫 | 水户蜀葵 | 400000 | - |
| 2026-01-02 | 印第奥 | 前锋 | 名古屋鲸鱼 | 900000 | - |
| 2025-12-31 | 帕特里克 | 中场 | 川崎前锋 | 200000 | - |
| 2025-12-31 | 迪尼兹 | 中场 | 蓬塔格罗萨铁路 | 600000 | - |
| 2025-08-19 | 日野友贵 | 前锋 | 滋贺湖王 | 100000 | - |
| 2025-08-17 | 马越晃 | 中场 | 福山市FC | 25000 | - |
| 2025-07-20 | 佐藤璃树 | 中场 | 飞鸟FC | 50000 | - |
| 2025-02-21 | 高濑太圣 | 前锋 | 本田洛克 | 50000 | - |
| 2025-02-01 | 安杰洛蒂 | 前锋 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-02-01 | 高濑太圣 | 前锋 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-02-01 | 松井治辉 | 中场 | 福山市FC | 0 | - |
| 2025-02-01 | 松本雄真 | 后卫 | 宫崎棒牛鸟 | 150000 | - |
| 2025-02-01 | 久住启史 | 中场 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-02-01 | 久住启史 | 中场 | 涩谷市 | 0 | - |
| 2025-02-01 | 白井达也 | 后卫 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-02-01 | 泷本晴彦 | 守门员 | 自由球员 | 25000 | - |
| 2025-02-01 | 泷本晴彦 | 守门员 | 菲恩希尔FC | 25000 | - |
| 2025-02-01 | 修行智仁 | 守门员 | 10000 | - | |
| 2025-02-01 | 二见宏志 | 后卫 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2025-02-01 | 二见宏志 | 后卫 | Free player | 75000 | - |
| 2025-02-01 | 阪野丰史 | 前锋 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2025-02-01 | 阪野丰史 | 前锋 | Free player | 75000 | - |
| 2025-02-01 | 塞兰特斯 | 守门员 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-01-31 | 小泽章人 | 守门员 | 秋田蓝闪电 | 25000 | - |
| 2025-01-31 | 土肥航太 | 中场 | 广岛三箭 | 100000 | - |
| 2025-01-21 | 莫斯奇翁 | 中场 | 阿尔比恩 | 300000 | - |
| 2025-01-20 | 安杰洛蒂 | 前锋 | 鹿儿岛联 | 100000 | - |
| 2025-01-20 | 白井达也 | 后卫 | 八户于南乡 | 50000 | - |
| 2025-01-20 | 罗德里戈 | 前锋 | 鹿儿岛联 | 190000 | - |
| 2025-01-20 | 塞兰特斯 | 守门员 | FC岐阜 | 100000 | - |
| 2025-01-01 | 莫斯奇翁 | 中场 | 自由球员 | 300000 | - |
| 2024-12-31 | 宁方泽 | 中场 | 自由球员 | 25000 | - |
| 2024-12-31 | 宁方泽 | 中场 | 浙江俱乐部 | 25000 | - |
| 2024-07-12 | 宁方泽 | 中场 | 浙江俱乐部绿城 | 25000 | - |
| 2024-07-12 | 松本雄真 | 后卫 | 宫崎棒牛鸟 | 150000 | - |
| 2024-02-21 | 皮兹切克 | 前锋 | 波希米亚人 | 100000 | - |
| 2024-02-13 | 上原拓郎 | 中场 | Taichung Futuro | 75000 | - |
| 2024-02-13 | 樱内渚 | 后卫 | 台中未来 | 25000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 仓石敬二 | 1982-06-26 | 日本 | 3-1-4-2 |


