
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 马刺 | 2 | 0 | 6 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 奥斯汀马刺 | 5 | 5 | 34.6 | 54% | 47% | 60% | 0.8 | 5.2 | 6 | 2.2 | 2 | 0.4 | 2.4 | 1.4 | 20.8 |
| 2025-2026 | 奥斯汀马刺 | 21 | 21 | 34.48 | 51% | 29% | 79% | 0.86 | 3.19 | 4.05 | 1.48 | 1.1 | 0.95 | 1.76 | 3.24 | 17.76 |
| 2025-2026 | 马刺 | 2 | 0 | 3 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-2025 | 威斯康星牧群 | 13 | 11 | 27.85 | 51% | 34% | 80% | 0.92 | 3.46 | 4.38 | 1.85 | 0.85 | 0.85 | 2.38 | 1.85 | 17.54 |
| 2024-2025 | 雄鹿 | 1 | 0 | 11 | 0% | 25% | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-2025 | 雄鹿 | 22 | 0 | 3.95 | 18% | 20% | 50% | 0.18 | 0.59 | 0.77 | 0.18 | 0.14 | 0.27 | 0.14 | 0.36 | 0.68 |
| 2023-2024 | 活塞 | 24 | 2 | 12.83 | 42% | 45% | 90% | 0.33 | 1.79 | 2.13 | 0.46 | 0.33 | 0.29 | 0.58 | 1.67 | 5.29 |
| 2022-2023 | 活塞 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 生涯 | 89 | 39 | 129.71 | 39.5% | 25% | 69.88% | 3.09 | 9.85 | 3.09 | 15.23 | 18.33 | 7.67 | 5.92 | 5.92 | 4.76 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2024-2025 | 雄鹿 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生涯 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 暂无数据! |